ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê11ÔÂ12ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-11-12 15:17:18 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê11ÔÂ12ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1859.01 -2.53¡ý -0.14 1859.01 1859.28 1861.81 1861.54 1862.55 1854.2
ÏÖ»õ°×Òø 25.23 -0.01¡ý -0.03 25.23 25.26 25.22 25.24 25.27 25.05
ÏÖ»õ²¬½ð 1085.84 2.34¡ü 0.22 1085.84 1090.75 1086.48 1083.5 1091.46 1079
ÏÖ»õîÙ½ð 2046.45 -12.12¡ý -0.59 2046.45 2053.33 2058.2 2058.58 2065.69 2044.24
Ïã¸Û»Æ½ð 17230 -28.00¡ý -0.16 17230 17235 17256 17258 17264 17196
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ