ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê11ÔÂ22ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-11-22 13:10:49 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê11ÔÂ22ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1847.78 2.18¡ü 0.12 1847.78 1848.06 1846.62 1845.6 1849.07 1838.6
ÏÖ»õ°×Òø 24.72 0.11¡ü 0.46 24.72 24.73 24.61 24.6 24.74 24.5
ÏÖ»õ²¬½ð 1038.33 9.08¡ü 0.88 1038.33 1041.71 1031 1029.25 1038.53 1023.5
ÏÖ»õîÙ½ð 2068.13 5.63¡ü 0.27 2068.13 2073.78 2056.78 2062.5 2069 2036.88
Ïã¸Û»Æ½ð 17128 20.00¡ü 0.12 17128 17133 17111 17108 17140 17044
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ