ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌرðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê11ÔÂ23ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-11-23 14:05:37 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê11ÔÂ23ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1807.93 3.78¡ü 0.21 1807.93 1808.19 1804.37 1804.16 1812.37 1804.37
ÏÖ»õ°×Òø 24.23 0.05¡ü 0.22 24.23 24.24 24.15 24.17 24.32 24.15
ÏÖ»õ²¬½ð 1016.33 6.83¡ü 0.68 1016.33 1021.3 1011.5 1009.5 1021.5 1010.89
ÏÖ»õîÙ½ð 1981.92 28.05¡ü 1.44 1981 1986 1956.5 1953.87 1994.58 1956.11
Ïã¸Û»Æ½ð 16758 33.00¡ü 0.2 16758 16763 16758 16725 16800 16746
̨Íå»Æ½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔظü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ