ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê11ÔÂ29ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2021-11-29 15:57:31 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2021Äê11ÔÂ29ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1794.51 2.91¡ü 0.16 1794.51 1794.89 1791.76 1791.6 1797.06 1779.28
ÏÖ»õ°×Òø 23.36 0.25¡ü 1.07 23.36 23.4 23.12 23.11 23.44 23.05
ÏÖ»õ²¬½ð 971.5 18.50¡ü 1.94 971.5 976.5 953 953 981 953
ÏÖ»õîÙ½ð 1789.5 40.50¡ü 2.32 1789.5 1794.5 1778.5 1749 1799.5 1778
Ïã¸Û»Æ½ð 16635 18.00¡ü 0.11 16635 16642 16564 16617 16657 16497
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ