£¨2021Äê12ÔÂ6ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í
Ãû³Æ | ×îÐÂ¼Û | Õǵø | Õǵø·ù% | Âò¼Û | Âô¼Û | ¿ªÅÌ¼Û | ×òÊÕ¼Û | ×î¸ß¼Û | ×îµÍ¼Û |
ÏÖ»õ»Æ½ð | 1781.56 | -1.23¡ý | -0.07 | 1781.56 | 1781.9 | 1784.44 | 1782.79 | 1787.65 | 1780 |
ÏÖ»õ°×Òø | 22.44 | -0.09¡ý | -0.4 | 22.44 | 22.48 | 22.58 | 22.53 | 22.6 | 22.42 |
ÏÖ»õ²¬½ð | 935 | 1.50¡ü | 0.16 | 935 | 945 | 931 | 933.5 | 943 | 931 |
ÏÖ»õîÙ½ð | 1808.9 | -0.85¡ý | -0.05 | 1808.9 | 1814.55 | 1820.73 | 1809.75 | 1825.64 | 1800.18 |
Ïã¸Û»Æ½ð | 16516 | 125.00¡ü | 0.76 | 16516 | 16521 | 16538 | 16391 | 16569 | 16504 |
̨Í廯½ð | 61260 | 311.00¡ü | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£