ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê12ÔÂ8ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / ¿ËÀ­¿Ë 2021-12-08 12:53:46 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

£¨2021Äê12ÔÂ8ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1789.17 5.22¡ü 0.29 1789.17 1789.4 1783.77 1783.95 1790.53 1782.4
ÏÖ»õ°×Òø 22.49 -- -- 22.49 22.51 22.48 22.49 22.56 22.45
ÏÖ»õ²¬½ð 964.84 12.84¡ü 1.35 964.84 968.96 952 952 965.52 951
ÏÖ»õîÙ½ð 1868.5 17.00¡ü 0.92 1868.5 1873.5 1855 1851.5 1869.5 1849
Ïã¸Û»Æ½ð 16585 50.00¡ü 0.3 16585 16590 16539 16535 16597 16533
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888
  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ