ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê12ÔÂ9ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / ¿ËÀ­¿Ë 2021-12-09 12:55:19 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

£¨2021Äê12ÔÂ9ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1785.86 3.04¡ü 0.17 1785.86 1786.06 1782.87 1782.82 1786.13 1781
ÏÖ»õ°×Òø 22.43 0.01¡ü 0.05 22.42 22.46 22.4 22.42 22.46 22.31
ÏÖ»õ²¬½ð 958.61 3.61¡ü 0.38 958.61 963.18 957.25 955 959.57 952.5
ÏÖ»õîÙ½ð 1870.93 19.61¡ü 1.06 1870.93 1876.58 1856.5 1851.32 1871.04 1853.13
Ïã¸Û»Æ½ð 16554 29.00¡ü 0.18 16554 16559 16527 16525 16556 16520
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888
  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ