ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê12ÔÂ23ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / ¿ËÀ­¿Ë 2021-12-23 13:03:56 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

£¨2021Äê12ÔÂ23ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1806.47 3.00¡ü 0.17 1806.47 1806.9 1803.47 1803.47 1808.36 1802
ÏÖ»õ°×Òø 22.86 0.06¡ü 0.28 22.86 22.9 22.77 22.8 22.88 22.73
ÏÖ»õ²¬½ð 972.5 1.00¡ü 0.1 972.5 977.5 969.22 971.5 972.5 962.5
ÏÖ»õîÙ½ð 1857.53 -26.79¡ý -1.42 1857.53 1863.18 1881.85 1884.32 1896 1828.86
Ïã¸Û»Æ½ð 16746 30.00¡ü 0.18 16746 16751 16718 16716 16763 16714
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888
  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ