ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌرðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2021Äê12ÔÂ27ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / ¿ËÀ­¿Ë 2021-12-27 13:15:37 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

£¨2021Äê12ÔÂ27ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1810.2 8.30¡ü 0.46 1810.2 1810.7 1808.41 1801.9 1811.85 1805.56
ÏÖ»õ°×Òø 22.78 -0.18¡ý -0.8 22.78 22.8 22.85 22.96 22.98 22.74
ÏÖ»õ²¬½ð 962.5 -8.00¡ý -0.82 962.5 967.5 969.5 970.5 969.75 960
ÏÖ»õîÙ½ð 1953.77 5.27¡ü 0.27 1953.77 1959.42 1956.63 1948.5 1962.5 1942.3
Ïã¸Û»Æ½ð 16784 23.00¡ü 0.14 16784 16789 16752 16761 16795 16738
̨Íå»Æ½ð 61260 311.00¡ü 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888
  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔظü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ