ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

£¨2022Äê1ÔÂ14ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

ÎÄ / º×Ðù 2022-01-14 14:24:10 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

  £¨2022Äê1ÔÂ14ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í

Ãû³Æ ×îÐÂ¼Û Õǵø Õǵø·ù% Âò¼Û Âô¼Û ¿ªÅÌ¼Û ×òÊÕ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û
ÏÖ»õ»Æ½ð 1826.4 4.80¡ü 0.26 1826.4 1826.9 1821.91 1821.6 1828.06 1818.7
ÏÖ»õ°×Òø 23.17 0.10¡ü 0.42 23.17 23.18 23.05 23.07 23.2 23.01
ÏÖ»õ²¬½ð 980.5 9.00¡ü 0.92 980.5 985.5 971 971.5 981 967.5
ÏÖ»õîÙ½ð 1871.96 -16.18¡ý -0.85 1871.96 1877.28 1886.56 1888.14 1886.69 1866.8
Ïã¸Û»Æ½ð 16931 39.00¡ü 0.23 16931 16936 16883 16892 16944 16867
̨Í廯½ð 61260 311.00¡ü -- 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  ±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£  

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ