£¨2022Äê4ÔÂ12ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í
Ãû³Æ | ×îÐÂ¼Û | Õǵø | Õǵø·ù% | Âò¼Û | Âô¼Û | ¿ªÅÌ¼Û | ×òÊÕ¼Û | ×î¸ß¼Û | ×îµÍ¼Û |
ÏÖ»õ»Æ½ð | 1959.63 | 6.18¡ü | 0.31 | 1959.66 | 1960.08 | 1953.71 | 1953.44 | 1959.98 | 1948.9 |
ÏÖ»õ°×Òø | 25.19 | 0.11¡ü | 0.43 | 25.19 | 25.21 | 25.08 | 25.08 | 25.21 | 24.96 |
ÏÖ»õ²¬½ð | 982 | 2.50¡ü | 0.25 | 982 | 992 | 975.85 | 979.5 | 984 | 975.5 |
ÏÖ»õîÙ½ð | 2464 | 31.00¡ü | 1.27 | 2464 | 2469 | 2426.5 | 2433 | 2464 | 2426.5 |
Ïã¸Û»Æ½ð | 18172 | 58.00¡ü | 0.32 | 18172 | 18177 | 18101 | 18114 | 18174 | 18080 |
±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£