£¨2022Äê4ÔÂ22ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í
Ãû³Æ | ×îÐÂ¼Û | Õǵø | Õǵø·ù% | Âò¼Û | Âô¼Û | ¿ªÅÌ¼Û | ×òÊÕ¼Û | ×î¸ß¼Û | ×îµÍ¼Û |
ÏÖ»õ»Æ½ð | 1946.49 | -4.51¡ý | -0.23 | 1946.49 | 1946.65 | 1951.51 | 1951 | 1955.6 | 1945.6 |
ÏÖ»õ°×Òø | 24.31 | -0.32¡ý | -1.33 | 24.31 | 24.36 | 24.63 | 24.64 | 24.66 | 24.3 |
ÏÖ»õ²¬½ð | 963 | -3.00¡ý | -0.31 | 960 | 970 | 968.01 | 966 | 970 | 960 |
ÏÖ»õîÙ½ð | 2424 | -2.00¡ý | -0.08 | 2424 | 2429 | 2417 | 2426 | 2454 | 2416 |
Ïã¸Û»Æ½ð | 18048 | -44.00¡ý | -0.24 | 18048 | 18053 | 18087 | 18092 | 18133 | 18043 |
±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£