£¨2022Äê8ÔÂ1ÈÕ£©¹ú¼Ê»Æ½ð¼Û¸ñ±í
Ãû³Æ | ×îÐÂ¼Û | Õǵø | Õǵø·ù% | Âò¼Û | Âô¼Û | ¿ªÅÌ¼Û | ×òÊÕ¼Û | ×î¸ß¼Û | ×îµÍ¼Û |
ÏÖ»õ»Æ½ð | 1760.15 | -5.64¡ý | -0.31 | 1760.15 | 1760.47 | 1764.94 | 1765.8 | 1766.01 | 1758.7 |
ÏÖ»õ°×Òø | 20.11 | -0.22¡ý | -1.11 | 20.11 | 20.13 | 20.32 | 20.34 | 20.32 | 20.07 |
ÏÖ»õ²¬½ð | 893 | -2.50¡ý | -0.27 | 893 | 898 | 891.9 | 895.5 | 897.5 | 886.7 |
ÏÖ»õîÙ½ð | 2093.4 | -38.10¡ý | -1.78 | 2093.4 | 2099.05 | 2123.89 | 2131.5 | 2132.84 | 2091.21 |
Ïã¸Û»Æ½ð | 16315 | -48.00¡ý | -0.29 | 16315 | 16323 | 16342 | 16363 | 16366 | 16311 |
±¸×¢£ºÒÔÉϻƽð¼Û¸ñ½ñÌì¶àÉÙÒ»¿Ë½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔ¹Ù·½¼Û¸ñΪ׼¡£