ÒøÐÐ | ²úÆ·Ãû³Æ | ±ÒÖÖ | ÈϹºÆðµã | ×î¸ßÔ¤ÆÚÊÕÒæÂÊ | Ͷ×ÊÆÚÏÞ | ÏúÊÛÆðʼÈÕ | É깺ƵÂÊ | ʱ¼äÌáʾ | ·çÏÕÆÀ¼¶ | ÊÕÒæÀàÐÍ |
ÕÐÉÌÒøÐÐ | ÕÐÉÌÒøÐÐÃÀÔªÈÕÒæÔÂöÎ(½øÈ¡ÐÍ)Àí²Æ¼Æ»®A¿î21Ìì(È«¹ú) | ÃÀÔª | 1.8Íò | 3.00% | 31Äê | 2016-9-8 | ÿÈÕ | µ½ÆÚʱ¼ä£º2047-9-12 | ÖÐ | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ |
ÖÐÐÅÒøÐÐ | ÖÐÐÅÀí²ÆÖ®ÀÖÓ®ÃÀÔªÎȽ¡ÖÜÆÚÐÍ365ÌìÀí²Æ²úÆ·(»ã»§×¨Êô)(È«¹ú) | ÃÀÔª | 0.2Íò | 2.80% | 961ÈÕ | 2019-5-9 | ÿÖÜ | µ½ÆÚʱ¼ä£º2021-12-30 | ÖÐµÍ | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ |
ÖÐÐÅÒøÐÐ | ÖÐÐÅÀí²ÆÖ®ÀÖÓ®ÃÀÔªÎȽ¡ÖÜÆÚÐÍ365ÌìÀí²Æ²úÆ·(³®»§×¨Êô)(È«¹ú) | ÃÀÔª | 0.2Íò | 2.80% | 961ÈÕ | 2019-5-9 | ÿÔ | µ½ÆÚʱ¼ä£º2021-12-30 | ÖÐµÍ | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ |
ÖÐÐÅÒøÐÐ | ÖÐÐÅÀí²ÆÖ®ÀÖÓ®°ÄÔªÎȽ¡ÖÜÆÚ365ÌìÀí²Æ²úÆ·(»ã»§×¨Êô)(È«¹ú) | °Ä´óÀûÑÇÔª | 0.3Íò | 2.45% | 940ÈÕ | 2019-5-28 | ÿÔ | µ½ÆÚʱ¼ä£º2021-12-30 | ÖÐµÍ | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ |
ÕÐÉÌÒøÐÐ | ÕÐÉÌÒøÐÐÕÐÒø½ø±¦Ö®ÃÀÔª²½²½Éú½ð13ºÅ²»±£±¾Àí²Æ¼Æ»®(²úÆ·´úÂë:6913)(È«¹ú) | ÃÀÔª | 0.8Íò | 2.15% | 25Äê | 2014-1-28 | ÿÈÕ | µ½ÆÚʱ¼ä£º2039-1-28 | ÖÐµÍ | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ |
ÖйúÒøÐÐ | ÃÀÔª½á¹¹ÐÔ´æ¿î21109(È«¹ú) | ÃÀÔª | 0.2Íò | 1.40% | 365ÈÕ | 2021-7-1 | ²»¿ÉÉ깺 | ÏúÊÛ½ØÖ¹£º2021-7-5 | µÍ | ±£±¾¸¡¶¯ |
ÖйúÒøÐÐ | ÃÀÔª½á¹¹ÐÔ´æ¿î21108(È«¹ú) | ÃÀÔª | 0.2Íò | 1.30% | 184ÈÕ | 2021-7-1 | ²»¿ÉÉ깺 | ÏúÊÛ½ØÖ¹£º2021-7-5 | µÍ | ±£±¾¸¡¶¯ |
ÖйúÒøÐÐ | ÃÀÔª½á¹¹ÐÔ´æ¿î21107(È«¹ú) | ÃÀÔª | 0.2Íò | 0.80% | 98ÈÕ | 2021-7-1 | ²»¿ÉÉ깺 | ÏúÊÛ½ØÖ¹£º2021-7-5 | µÍ | ±£±¾¸¡¶¯ |
ÖÐÐÅÒøÐÐ | ÖÐÐÅÀí²ÆÖ®ÀÖÓ®ÃÀÔªÎȽ¡ÖÜÆÚÐÍ182ÌìÀí²Æ²úÆ·(³®»§×¨Êô)(È«¹ú) | ÃÀÔª | 0.2Íò | 0.80% | 681ÈÕ | 2020-2-10 | ÿÔ | µ½ÆÚʱ¼ä£º2021-12-30 | ÖÐµÍ | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ |
ÖÐÐÅÒøÐÐ | ÖÐÐÅÀí²ÆÖ®ÀÖÓ®ÃÀÔªÎȽ¡ÖÜÆÚÐÍ182ÌìÀí²Æ²úÆ·(»ã»§×¨Êô)(È«¹ú) | ÃÀÔª | 0.2Íò | 0.80% | 681ÈÕ | 2020-2-10 | ÿÖÜ | µ½ÆÚʱ¼ä£º2021-12-30 | ÖÐµÍ | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ |
Å©ÒµÒøÐÐ | ÖйúÅ©ÒµÒøÐÐ"½ðÔ¿³×¡¤°²ÐĵÃÀû¡¤181Ìì"ÃÀÔªÀí²Æ²úÆ·AD172199(È«¹ú) | ÃÀÔª | 0.2Íò | 0.80% | 3640ÈÕ | 2017-10-26 | ÿÈÕ | µ½ÆÚʱ¼ä£º2027-10-20 | ÖÐµÍ | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ |
ÖÐÐÅÒøÐÐ | ÖÐÐÅÀí²ÆÖ®ÀÖÓ®°ÄÔªÎȽ¡ÖÜÆÚ182ÌìÀí²Æ²úÆ·(»ã»§×¨Êô)(È«¹ú) | °Ä´óÀûÑÇÔª | 0.3Íò | 0.70% | 681ÈÕ | 2020-2-10 | ÿÔ | µ½ÆÚʱ¼ä£º2021-12-30 | ÖÐµÍ | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ |
ÃñÉúÒøÐÐ | ¾ÛÓ®»ãÂÊ-¹Ò¹³Å·Ôª¶ÔÃÀÔª»ãÂÊÇø¼äÀۼƽṹÐÔ´æ¿î21335ºÅ(ÃÀÔª)(È«¹ú) | ÃÀÔª | 0.2Íò | 0.64% | 93ÈÕ | 2021-6-30 | ²»¿ÉÉ깺 | ÏúÊÛ½ØÖ¹£º2021-7-5 | ÖÐµÍ | ±£±¾¸¡¶¯ |
ÖÐÐÅÒøÐÐ | ÖÐÐÅÀí²ÆÖ®ÀÖÓ®ÃÀÔªÎȽ¡ÖÜÆÚÐÍ92ÌìÀí²Æ²úÆ·(»ã»§×¨Êô)(È«¹ú) | ÃÀÔª | 0.2Íò | 0.60% | 961ÈÕ | 2019-5-9 | ÿÖÜ | µ½ÆÚʱ¼ä£º2021-12-30 | ÖÐµÍ | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ |
ÖйúÒøÐÐ | ÖÐÒøÈÕ»ýÔÂÀÛ-Èռƻ®(ÃÀÔª°æ)RJYLUSD01(È«¹ú) | ÃÀÔª | 0.2Íò | 0.50% | - | 2016-11-14 | ÿÈÕ | µ½ÆÚʱ¼ä£º³¤ÆÚ | ÖÐµÍ | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ |
Äþ²¨ÒøÐÐ | »îÆÚ»¯(ÃÀÔª)Àí²Æ²úÆ·(Õã½Ê¡;½ËÕÊ¡;±±¾©ÊÐ;ÉϺ£ÊÐ;ÉîÛÚÊÐ) | ÃÀÔª | 0.8Íò | 0.40% | 13002ÈÕ | 2015-5-21 | ÿÈÕ | µ½ÆÚʱ¼ä£º2050-12-30 | ÖÐµÍ | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ |
½ñÈÕÔÚÊÛÍâ»ãÀí²Æ¸ßÊÕÒæ²úÆ·£¨2021Äê7ÔÂ15ÈÕ)
ÎÄ / ÑÇË«Òå
2021-07-15 15:01:34
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø