地区 仓库 品级 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 洋山石油 RMG380(硫Ⅰ级) 7860 7860 7860 7860 0 0
上海 洋山石油 小计 7860 7860 7860 7860 0 0
合计 7860 7860 7860 7860 0 0
浙江 大鼎石油 0 0 0 0 0 0
浙江 大鼎石油 小计 0 0 0 0 0 0
浙江 海洋仓储 0 0 0 0 0 0
浙江 海洋仓储 小计 0 0 0 0 0 0
浙江 中化兴中 RMG380(硫Ⅰ级) 150000 0 150000 0 0 0
浙江 中化兴中 小计 150000 0 150000 0 0 0
合计 150000 0 150000 0 0 0
总计 157860 7860 157860 7860 0 0
注:
1、理论可用库容量是针对整个仓库的,不区分品级。