调研主要内容
Q:您觉得这轮猪价下跌超预期主要是有哪些原因?公司对这轮猪价超跌有没有预期?对接下来猪价的走势判断?A:猪价的波动是由多方面因素引起的就本轮猪价超跌的原因我们分析主要有以下几个因素导致:(1)年初时市场对于Q2猪价上涨的一致性预期导致二次育肥大量增加现在是传统消费淡季大体重猪消化不畅导致踩踏…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
2 | 重阳投资 | 投资公司 |
3 | 正心谷投资 | 投资公司 |
4 | 蓝墨投资 | 投资公司 |
5 | 睿郡资产 | 资产管理公司 |
6 | 方圆基金 | 其它 |
7 | 玖歌投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2021-06-04 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2021-05-28 | 21 | -2.84 | -0.08 | - | -3.04 | 0.65 | - |
2021-05-20 | 8 | -0.22 | -4.56 | -4.56 | 0.79 | -7.49 | -5.89 |
2021-05-07 | 1 | -3.02 | -3.16 | -4.71 | -2.95 | -5.45 | -7.47 |
2021-04-29 | 45 | -0.81 | -5.99 | -8.69 | -0.02 | -3.26 | -9.14 |
2021-04-14 | 7 | 0.45 | 4.75 | 5.20 | 1.08 | 2.38 | 2.41 |
2021-03-11 | 30 | 2.38 | 2.25 | -2.06 | 2.02 | 1.99 | 1.87 |
2021-01-31 | 35 | -4.84 | -8.65 | 3.34 | -6.07 | -11.11 | -4.63 |
2021-01-08 | 35 | -4.76 | -5.15 | -6.87 | -3.77 | -4.47 | -8.22 |
2020-12-06 | 21 | 1.16 | -9.31 | -10.63 | 2.02 | -5.83 | -9.32 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。