Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) | |||||||
±ÒÖÖ | ¸ôÒ¹ | 1ÖÜ | 1¸öÔÂ | 2¸öÔÂ | 3¸öÔÂ | 6¸öÔÂ | 12¸öÔÂ |
ÈðÀÉ | -0.8002 | -0.8266 | -0.7988 | -0.7744 | -0.7436 | -0.7034 | -0.5908 |
Å·Ôª | -0.57557 | -0.57743 | -0.57514 | -0.55129 | -0.54486 | -0.52129 | -0.48843 |
Ó¢°÷ | 0.04175 | 0.04225 | 0.051 | 0.064 | 0.08125 | 0.106 | 0.1625 |
ÈÕÔª | -0.09167 | -0.074 | -0.07683 | -0.0455 | -0.09183 | -0.0575 | 0.05417 |
ÃÀÔª | 0.06113 | 0.058 | 0.08588 | 0.11725 | 0.13138 | 0.171 | 0.24813 |
Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) 2021Äê6ÔÂ2ÈÕ
ÎÄ / ÑÇË«Òå
2021-06-02 17:40:54
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø