Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) | |||||||
±ÒÖÖ | ¸ôÒ¹ | 1ÖÜ | 1¸öÔÂ | 2¸öÔÂ | 3¸öÔÂ | 6¸öÔÂ | 12¸öÔÂ |
ÈðÀÉ | -0.7996 | -0.826 | -0.8 | -0.7762 | -0.7446 | -0.7034 | -0.5904 |
Å·Ôª | -0.58214 | -0.57586 | -0.57486 | -0.55157 | -0.54429 | -0.52314 | -0.49043 |
Ó¢°÷ | 0.03975 | 0.04238 | 0.05038 | 0.06363 | 0.0795 | 0.106 | 0.16413 |
ÈÕÔª | -0.10433 | -0.09633 | -0.07467 | -0.04483 | -0.09383 | -0.05583 | 0.0535 |
ÃÀÔª | 0.05425 | 0.061 | 0.08875 | 0.11688 | 0.1285 | 0.17488 | 0.24688 |
Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) 2021Äê6ÔÂ3ÈÕ
ÎÄ / ÑÇË«Òå
2021-06-03 16:04:38
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø