Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) | |||||||
±ÒÖÖ | ¸ôÒ¹ | 1ÖÜ | 1¸öÔÂ | 2¸öÔÂ | 3¸öÔÂ | 6¸öÔÂ | 12¸öÔÂ |
ÈðÀÉ | -0.7936 | -0.8232 | -0.8016 | -0.7786 | -0.7474 | -0.707 | -0.5922 |
Å·Ôª | -0.58371 | -0.57614 | -0.57471 | -0.55329 | -0.545 | -0.52386 | -0.49086 |
Ó¢°÷ | 0.04113 | 0.03888 | 0.05325 | 0.06463 | 0.07813 | 0.10488 | 0.1655 |
ÈÕÔª | -0.10367 | -0.09183 | -0.07483 | -0.04783 | -0.09583 | -0.05867 | 0.05 |
ÃÀÔª | 0.05513 | 0.06038 | 0.08125 | 0.11788 | 0.12825 | 0.16488 | 0.246 |
Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) 2021Äê6ÔÂ7ÈÕ
ÎÄ / ÑÇË«Òå
2021-06-07 16:22:37
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø