Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) | |||||||
±ÒÖÖ | ¸ôÒ¹ | 1ÖÜ | 1¸öÔÂ | 2¸öÔÂ | 3¸öÔÂ | 6¸öÔÂ | 12¸öÔÂ |
ÈðÀÉ | -0.7906 | -0.8194 | -0.803 | -0.7804 | -0.7532 | -0.7082 | -0.592 |
Å·Ôª | -0.58371 | -0.57729 | -0.57586 | -0.55557 | -0.55 | -0.53071 | -0.49143 |
Ó¢°÷ | 0.04138 | 0.04338 | 0.05413 | 0.06413 | 0.08425 | 0.108 | 0.16875 |
ÈÕÔª | -0.1045 | -0.094 | -0.07833 | -0.056 | -0.096 | -0.06383 | 0.04817 |
ÃÀÔª | 0.05538 | 0.06225 | 0.07463 | 0.10263 | 0.118 | 0.15038 | 0.2375 |
Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) 2021Äê6ÔÂ16ÈÕ
ÎÄ / ÑÇË«Òå
2021-06-16 16:22:56
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø