Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) | ||||||||
±ÒÖÖ | ¸ôÒ¹ | 1ÖÜ | 2ÖÜ | 1¸öÔÂ | 2¸öÔÂ | 3¸öÔÂ | 6¸öÔÂ | 12¸öÔÂ |
ÈðÀÉ | -0.7964 | -0.822 | -- | -0.7988 | -0.78 | -0.7534 | -0.7086 | -0.5922 |
Å·Ôª | -0.58671 | -0.57757 | -- | -0.57657 | -0.55543 | -0.54814 | -0.53057 | -0.49157 |
Ó¢°÷ | 0.04138 | 0.04425 | -- | 0.05525 | 0.064 | 0.08125 | 0.10738 | 0.16675 |
ÈÕÔª | -0.0885 | -0.08 | -- | -0.07467 | -0.05533 | -0.09533 | -0.0635 | 0.04783 |
ÃÀÔª | 0.05613 | 0.068 | -- | 0.08175 | 0.109 | 0.12475 | 0.15263 | 0.23325 |
Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) 2021Äê6ÔÂ17ÈÕ
ÎÄ / ÑÇË«Òå
2021-06-17 14:19:15
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø