Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) | |||||||
±ÒÖÖ | ¸ôÒ¹ | 1ÖÜ | 1¸öÔÂ | 2¸öÔÂ | 3¸öÔÂ | 6¸öÔÂ | 12¸öÔÂ |
ÈðÀÉ | -0.7922 | -0.8202 | -0.799 | -0.7792 | -0.7546 | -0.7094 | -0.5944 |
Å·Ôª | -0.58671 | -0.57529 | -0.57743 | -0.55914 | -0.54857 | -0.52657 | -0.48986 |
Ó¢°÷ | 0.04113 | 0.04325 | 0.04913 | 0.06813 | 0.08038 | 0.1125 | 0.18 |
ÈÕÔª | -0.10533 | -0.09633 | -0.075 | -0.05433 | -0.08167 | -0.0595 | 0.04733 |
ÃÀÔª | 0.0805 | 0.08613 | 0.091 | 0.1185 | 0.13488 | 0.15625 | 0.24013 |
¸üÐÂʱ¼ä£º2021-06-21ÐÂ¼ÓÆÂÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(SIBOR) |
Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) 2021Äê6ÔÂ21ÈÕ
ÎÄ / ÑÇË«Òå
2021-06-21 11:55:22
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø