Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) | |||||||
±ÒÖÖ | ¸ôÒ¹ | 1ÖÜ | 1¸öÔÂ | 2¸öÔÂ | 3¸öÔÂ | 6¸öÔÂ | 12¸öÔÂ |
ÈðÀÉ | -0.7894 | -0.8252 | -0.801 | -0.7798 | -0.7552 | -0.7126 | -0.5948 |
Å·Ôª | -0.58657 | -0.581 | -0.57386 | -0.55957 | -0.555 | -0.52643 | -0.49286 |
Ó¢°÷ | 0.04063 | 0.04225 | 0.04988 | 0.06225 | 0.07763 | 0.09638 | 0.17438 |
ÈÕÔª | -0.118 | -0.1025 | -0.07933 | -0.058 | -0.08217 | -0.07 | 0.04417 |
ÃÀÔª | 0.08563 | 0.08788 | 0.09313 | 0.12175 | 0.12613 | 0.1515 | 0.24325 |
Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) 2021Äê7ÔÂ15ÈÕ
ÎÄ / ÑÇË«Òå
2021-07-15 16:06:20
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø