Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) | |||||||
±ÒÖÖ | ¸ôÒ¹ | 1ÖÜ | 1¸öÔÂ | 2¸öÔÂ | 3¸öÔÂ | 6¸öÔÂ | 12¸öÔÂ |
ÈðÀÉ | -0.7936 | -0.8214 | -0.8032 | -0.779 | -0.76 | -0.72 | -0.5974 |
Å·Ôª | -0.58371 | -0.57743 | -0.57414 | -0.55829 | -0.555 | -0.52357 | -0.48686 |
Ó¢°÷ | 0.04063 | 0.04288 | 0.05288 | 0.06363 | 0.07675 | 0.09913 | 0.19613 |
ÈÕÔª | -0.101 | -0.08983 | -0.07667 | -0.05933 | -0.0825 | -0.07067 | 0.042 |
ÃÀÔª | 0.08575 | 0.09 | 0.08363 | 0.11075 | 0.13425 | 0.15213 | 0.24213 |
Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) 2021Äê7ÔÂ20ÈÕ
ÎÄ / ÑÇË«Òå
2021-07-20 11:56:03
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø