Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) | |||||||
±ÒÖÖ | ¸ôÒ¹ | 1ÖÜ | 1¸öÔÂ | 2¸öÔÂ | 3¸öÔÂ | 6¸öÔÂ | 12¸öÔÂ |
ÈðÀÉ | -0.7866 | -0.8188 | -0.803 | -0.7802 | -0.7552 | -0.716 | -0.5982 |
Å·Ôª | -0.58471 | -0.57743 | -0.57529 | -0.55943 | -0.556 | -0.52514 | -0.48614 |
Ó¢°÷ | 0.04088 | 0.04088 | 0.05238 | 0.06375 | 0.0745 | 0.09888 | 0.19763 |
ÈÕÔª | -0.10467 | -0.0885 | -0.0755 | -0.05817 | -0.08233 | -0.06683 | 0.042 |
ÃÀÔª | 0.086 | 0.0895 | 0.08525 | 0.11238 | 0.13425 | 0.15175 | 0.24163 |
Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) 2021Äê7ÔÂ21ÈÕ
ÎÄ / ÑÇË«Òå
2021-07-21 14:13:32
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø