Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) | |||||||
±ÒÖÖ | ¸ôÒ¹ | 1ÖÜ | 1¸öÔÂ | 2¸öÔÂ | 3¸öÔÂ | 6¸öÔÂ | 12¸öÔÂ |
ÈðÀÉ | -0.786 | -0.8234 | -0.7998 | -0.7782 | -0.76 | -0.7198 | -0.6018 |
Å·Ôª | -0.58543 | -0.57771 | -0.575 | -0.55571 | -0.556 | -0.52543 | -0.48829 |
Ó¢°÷ | 0.0405 | 0.04263 | 0.05238 | 0.06588 | 0.07213 | 0.09563 | 0.18538 |
ÈÕÔª | -0.10117 | -0.091 | -0.07667 | -0.05383 | -0.07733 | -0.06667 | 0.0415 |
ÃÀÔª | 0.0855 | 0.08638 | 0.089 | 0.11725 | 0.13825 | 0.15275 | 0.24175 |
Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) 2021Äê7ÔÂ22ÈÕ
ÎÄ / ÑÇË«Òå
2021-07-22 13:05:50
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø