Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) | |||||||
±ÒÖÖ | ¸ôÒ¹ | 1ÖÜ | 1¸öÔÂ | 2¸öÔÂ | 3¸öÔÂ | 6¸öÔÂ | 12¸öÔÂ |
ÈðÀÉ | -0.7886 | -0.8218 | -0.7996 | -0.7778 | -0.7546 | -0.7172 | -0.601 |
Å·Ôª | -0.58371 | -0.57757 | -0.57514 | -0.55857 | -0.55886 | -0.52057 | -0.48643 |
Ó¢°÷ | 0.03838 | 0.04313 | 0.0525 | 0.064 | 0.07375 | 0.09375 | 0.18788 |
ÈÕÔª | -0.10167 | -0.0865 | -0.0675 | -0.0525 | -0.07683 | -0.06983 | 0.04217 |
ÃÀÔª | 0.08388 | 0.08813 | 0.08663 | 0.116 | 0.13788 | 0.15313 | 0.243 |
Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) 2021Äê7ÔÂ23ÈÕ
ÎÄ / ÑÇË«Òå
2021-07-23 13:20:44
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø