Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) | |||||||
±ÒÖÖ | ¸ôÒ¹ | 1ÖÜ | 1¸öÔÂ | 2¸öÔÂ | 3¸öÔÂ | 6¸öÔÂ | 12¸öÔÂ |
ÈðÀÉ | -0.7922 | -0.816 | -0.7964 | -0.7768 | -0.7582 | -0.7198 | -0.5998 |
Å·Ôª | -0.584 | -0.57757 | -0.57786 | -0.55929 | -0.55886 | -0.52357 | -0.49243 |
Ó¢°÷ | 0.04038 | 0.03938 | 0.05175 | 0.06388 | 0.07363 | 0.08638 | 0.18138 |
ÈÕÔª | -0.0955 | -0.08233 | -0.0675 | -0.05133 | -0.08833 | -0.07067 | 0.04483 |
ÃÀÔª | 0.081 | 0.08313 | 0.08725 | 0.11025 | 0.13163 | 0.15725 | 0.23863 |
Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð½èÀûÂÊ(LIBOR) 2021Äê7ÔÂ28ÈÕ
ÎÄ / ÑÇË«Òå
2021-07-28 14:37:08
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø