货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 168.88 | 181.43 | 175.34 | ||
澳大利亚元 | 495.68 | 480.28 | 499.32 | 501.54 | 497.84 |
巴西里亚尔 | 115.07 | 130.65 | 119.94 | ||
加拿大元 | 531.34 | 514.57 | 535.26 | 537.62 | 533.69 |
瑞士法郎 | 713.6 | 691.58 | 718.62 | 721.7 | 717.5 |
丹麦克朗 | 105.07 | 101.82 | 105.91 | 106.42 | 105.5 |
欧元 | 781.96 | 757.66 | 787.72 | 790.26 | 784.51 |
英镑 | 907.67 | 879.47 | 914.36 | 918.4 | 910.87 |
港币 | 82.62 | 81.96 | 82.95 | 82.95 | 82.96 |
印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | 0.0448 | ||
印度卢比 | 8.292 | 9.3506 | 8.8232 | ||
日元 | 5.8908 | 5.7078 | 5.9341 | 5.9433 | 5.9129 |
韩国元 | 0.5682 | 0.5483 | 0.5728 | 0.5938 | 0.5711 |
澳门元 | 80.3 | 77.61 | 80.62 | 83.3 | 80.48 |
林吉特 | 154.93 | 156.33 | 155.59 | ||
挪威克朗 | 76.81 | 74.44 | 77.43 | 77.8 | 76.85 |
新西兰元 | 460.2 | 446 | 463.44 | 469.81 | 461.88 |
菲律宾比索 | 13.3 | 12.84 | 13.46 | 14.06 | 13.42 |
卢布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 9.12 | 8.74 |
沙特里亚尔 | 166.65 | 176.19 | 171.73 | ||
瑞典克朗 | 77.01 | 74.63 | 77.63 | 78 | 77.39 |
新加坡元 | 481.73 | 466.86 | 485.11 | 487.53 | 483.62 |
泰国铢 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.53 |
土耳其里拉 | 76.25 | 72.52 | 76.87 | 88.26 | 76.48 |
新台币 | 22.22 | 24.07 | 23.03 | ||
美元 | 641.64 | 636.42 | 644.36 | 644.36 | 644.08 |
南非兰特 | 45.87 | 42.35 | 46.19 | 49.79 | 46.13 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年5月24日
文 / 亚双义
2021-05-24 16:25:41
来源:亚汇网