货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 168.78 | 181.32 | 174.89 | ||
澳大利亚元 | 487.87 | 472.72 | 491.46 | 493.64 | 489.32 |
巴西里亚尔 | 122 | 138.52 | 126.99 | ||
加拿大元 | 521.36 | 504.9 | 525.21 | 527.53 | 523.34 |
瑞士法郎 | 703.98 | 682.25 | 708.92 | 711.96 | 706.85 |
丹麦克朗 | 103.13 | 99.94 | 103.95 | 104.45 | 103.64 |
欧元 | 767.45 | 743.61 | 773.11 | 775.6 | 770.65 |
英镑 | 895.52 | 867.7 | 902.12 | 906.11 | 898.68 |
港币 | 82.58 | 81.92 | 82.91 | 82.91 | 82.82 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0451 | ||
印度卢比 | 8.1891 | 9.2345 | 8.7615 | ||
日元 | 5.7824 | 5.6027 | 5.8249 | 5.8339 | 5.8023 |
韩国元 | 0.5659 | 0.546 | 0.5705 | 0.5914 | 0.5699 |
澳门元 | 80.27 | 77.58 | 80.59 | 83.27 | 80.32 |
林吉特 | 155.09 | 156.49 | 155.86 | ||
挪威克朗 | 75.46 | 73.13 | 76.06 | 76.43 | 75.82 |
新西兰元 | 452.75 | 438.78 | 455.93 | 462.2 | 454.54 |
菲律宾比索 | 13.2 | 12.75 | 13.36 | 13.95 | 13.29 |
卢布 | 8.8 | 8.27 | 8.88 | 9.21 | 8.84 |
沙特里亚尔 | 166.55 | 176.07 | 171.29 | ||
瑞典克朗 | 75.54 | 73.2 | 76.14 | 76.51 | 75.94 |
新加坡元 | 478.73 | 463.96 | 482.09 | 484.49 | 480.95 |
泰国铢 | 20.41 | 19.78 | 20.57 | 21.22 | 20.54 |
土耳其里拉 | 74.15 | 70.52 | 74.75 | 85.83 | 74.55 |
新台币 | 22.34 | 24.2 | 23.15 | ||
美元 | 641.24 | 636.03 | 643.96 | 643.96 | 642.98 |
南非兰特 | 45.61 | 42.11 | 45.93 | 49.51 | 45.84 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年6月17日
文 / 亚双义
2021-06-17 14:22:02
来源:亚汇网