您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年5月6日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2021-05-06 15:44:39 来源:亚汇网

  (2021年5月6日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1792.58 6.17↑ 0.35 1792.58 1792.83 1786.49 1786.41 1795.58 1781.83
现货白银 26.75 0.29↑ 1.1 26.75 26.77 26.44 26.46 26.8 26.15
现货铂金 1236.27 10.77↑ 0.88 1236.27 1240.29 1223.5 1225.5 1237.63 1212.5
现货钯金 2980 6.48↑ 0.22 2980 2981.38 2975.82 2973.52 2993.44 2967.88
香港黄金 16617 56.00↑ 0.34 16617 16621 16564 16561 16644 16518
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行