您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年5月8日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2021-05-08 14:46:01 来源:亚汇网

  (2021年5月8日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1830.66 15.62↑ 0.86 1830.66 1831.91 1814.4 1815.04 1843.13 1812.6
现货白银 27.41 0.14↑ 0.52 27.41 27.47 27.27 27.27 27.66 27.12
现货铂金 1249 -3.50↓ -0.28 1249 1254 1252 1252.5 1268.78 1236
现货钯金 2923.28 -26.65↓ -0.9 2923.28 2924.66 2954.23 2949.93 2965.81 2859.82
香港黄金 16966 143.00↑ 0.85 16966 16971 16821 16823 17086 16802
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行