品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 492克 | 99.9% | 平 |
周生生 | 483克 | 99.9% | 涨 |
老庙 | 491克 | 99.9% | 涨 |
老凤祥 | 492克 | 99.9% | 平 |
菜百 | 475克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 492克 | 99.9% | 平 |
中国黄金价格(2021年5月10日)
文 / 亚峰
2021-05-10 13:53:17
来源:亚汇网