品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 492克 | 99.9% | 平 |
周生生 | 482克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 492克 | 99.9% | 涨 |
老凤祥 | 492克 | 99.9% | 平 |
菜百 | 475克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 492克 | 99.9% | 平 |
黄金价格今天多少一克(2021年5月11日)
文 / 亚峰
2021-05-11 14:07:35
来源:亚汇网