您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年5月11日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2021-05-11 14:12:42 来源:亚汇网

  (2021年5月11日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1835.27 -0.43↓ -0.02 1835.27 1835.35 1835.22 1835.7 1838.41 1830.9
现货白银 27.36 0.06↑ 0.23 27.36 27.4 27.29 27.3 27.47 27.11
现货铂金 1246.55 -2.45↓ -0.2 1246.55 1254.05 1248.5 1249 1252.06 1238.5
现货钯金 2962.48 -0.52↓ -0.02 2962.48 2963.86 2958.48 2963 2965.26 2949.86
香港黄金 17011 -6.00↓ -0.04 17011 17016 17018 17017 17040 16977
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行