品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 492克 | 99.9% | 平 |
周生生 | 483克 | 99.9% | 涨 |
老庙 | 493克 | 99.9% | 涨 |
老凤祥 | 492克 | 99.9% | 平 |
菜百 | 475克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 492克 | 99.9% | 平 |
黄金价格今天多少一克(2021年5月12日)
文 / 亚峰
2021-05-12 15:09:57
来源:亚汇网