品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 505克 | 99.9% | 平 |
周生生 | 495克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 505克 | 99.9% | 平 |
老凤祥 | 505克 | 99.9% | 平 |
菜百 | 492克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 505克 | 99.9% | 平 |
中国黄金价格(2021年5月24日)
文 / 亚峰
2021-05-24 14:10:26
来源:亚汇网