品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 487克 | 99.9% | 平 |
周生生 | 486克 | 99.9% | 平 |
老庙 | 486克 | 99.9% | 跌 |
老凤祥 | 491克 | 99.9% | 跌 |
菜百 | 478克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 487克 | 99.9% | 平 |
中国黄金价格(2021年7月27日)
文 / 鹤轩
2021-07-27 14:56:54
来源:亚汇网