您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年7月28日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-07-28 15:23:21 来源:亚汇网

  (2021年7月28日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1805.42 6.73↑ 0.37 1805.42 1805.86 1798.74 1798.69 1807.37 1796.9
现货白银 24.83 0.16↑ 0.65 24.83 24.84 24.68 24.67 24.86 24.64
现货铂金 1058.44 5.44↑ 0.52 1058.44 1062.47 1054 1053 1064.02 1051.5
现货钯金 2626.76 20.26↑ 0.78 2626.76 2636.56 2598.5 2606.5 2634.05 2596.91
香港黄金 16737 64.00↑ 0.38 16737 16742 16684 16673 16752 16668
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行