您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年7月30日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-07-30 17:19:10 来源:亚汇网

  (2021年7月30日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1828.9 1.30↑ 0.07 1828.9 1829.4 1827.95 1827.6 1831.24 1825.7
现货白银 25.59 0.10↑ 0.41 25.59 25.61 25.49 25.49 25.63 25.45
现货铂金 1054.67 -5.83↓ -0.55 1054.67 1059.29 1060 1060.5 1063.5 1048
现货钯金 2652.05 5.05↑ 0.19 2652.05 2659.06 2647.5 2647 2664 2640.02
香港黄金 16954 8.00↑ 0.05 16954 16959 16948 16946 16974 16927
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行