您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年8月2日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-08-02 15:18:05 来源:亚汇网

  (2021年8月2日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1807.64 -6.22↓ -0.34 1807.64 1808.06 1813.88 1813.86 1816.86 1806.8
现货白银 25.47 -- -- 25.47 25.52 25.5 25.47 25.63 25.3
现货铂金 1056.97 2.47↑ 0.23 1056.97 1061.6 1050 1054.5 1062.09 1048
现货钯金 2668 7.50↑ 0.28 2668 2673 2664.5 2660.5 2685.51 2652.76
香港黄金 16756 -59.00↓ -0.35 16756 16761 16813 16815 16839 16751
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行