品牌 | 价格 | 纯度 | 涨跌 |
周大福 | 470克 | 99.9% | 跌 |
周生生 | 467克 | 99.9% | 跌 |
老庙 | 465克 | 99.9% | 跌 |
老凤祥 | 470克 | 99.9% | 跌 |
菜百 | 473克 | 99.9% | 平 |
金至尊 | 470克 | 99.9% | 跌 |
中国黄金价格(2021年8月9日)
文 / 鹤轩
2021-08-09 14:03:41
来源:亚汇网