您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年8月9日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-08-09 14:04:27 来源:亚汇网

  (2021年8月9日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1743.42 -19.27↓ -1.09 1743.42 1743.79 1763.01 1762.69 1764.5 1680.23
现货白银 23.89 -0.41↓ -1.68 23.89 23.91 24.31 24.3 24.36 22.29
现货铂金 979.43 -3.07↓ -0.31 979.43 984.27 978.5 982.5 983.5 959.09
现货钯金 2632.5 3.00↑ 0.11 2632.5 2637.5 2635.5 2629.5 2639 2620
香港黄金 16160 -181.00↓ -1.11 16160 16165 16015 16341 16189 16000
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行