您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2021年8月10日)国际黄金价格表

文 / 鹤轩 2021-08-10 14:32:32 来源:亚汇网

  (2021年8月10日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1736.67 7.60↑ 0.44 1736.67 1737.02 1729.46 1729.07 1737.67 1728.4
现货白银 23.63 0.19↑ 0.82 23.63 23.65 23.43 23.44 23.66 23.4
现货铂金 994.09 16.59↑ 1.7 994.09 998.4 979.5 977.5 994.09 975
现货钯金 2627 21.50↑ 0.83 2627 2632 2606.5 2605.5 2627 2598.66
香港黄金 16097 65.00↑ 0.41 16097 16102 16036 16032 16107 16023
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行