货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 169.84 | 182.46 | 176.03 | ||
澳大利亚元 | 476.52 | 461.72 | 480.03 | 482.15 | 478.24 |
巴西里亚尔 | 119.4 | 135.56 | 124.45 | ||
加拿大元 | 513.78 | 497.56 | 517.57 | 519.85 | 515.8 |
瑞士法郎 | 712.81 | 690.81 | 717.81 | 720.89 | 715.35 |
丹麦克朗 | 102.73 | 99.56 | 103.55 | 104.05 | 103.18 |
欧元 | 764.68 | 740.92 | 770.32 | 772.8 | 767.3 |
英镑 | 896.65 | 868.79 | 903.25 | 907.25 | 899.64 |
港币 | 82.97 | 82.31 | 83.3 | 83.3 | 83.14 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | 0.0451 | ||
印度卢比 | 8.1862 | 9.2312 | 8.7141 | ||
日元 | 5.915 | 5.7312 | 5.9585 | 5.9677 | 5.9317 |
韩国元 | 0.5611 | 0.5414 | 0.5657 | 0.5864 | 0.563 |
澳门元 | 80.64 | 77.93 | 80.96 | 83.65 | 80.78 |
林吉特 | 152.74 | 154.12 | 153.11 | ||
挪威克朗 | 72.99 | 70.73 | 73.57 | 73.92 | 73.35 |
新西兰元 | 454.18 | 440.17 | 457.38 | 463.66 | 455.36 |
菲律宾比索 | 12.9 | 12.46 | 13.06 | 13.64 | 13 |
卢布 | 8.82 | 8.28 | 8.9 | 9.23 | 8.87 |
沙特里亚尔 | 167.56 | 177.14 | 172.39 | ||
瑞典克朗 | 74.85 | 72.54 | 75.45 | 75.81 | 75.15 |
新加坡元 | 476.96 | 462.25 | 480.32 | 482.71 | 478.58 |
泰国铢 | 19.45 | 18.85 | 19.61 | 20.23 | 19.58 |
土耳其里拉 | 76.56 | 72.81 | 77.18 | 88.62 | 76.92 |
新台币 | 22.38 | 24.25 | 23.19 | ||
美元 | 645.28 | 640.04 | 648.02 | 648.02 | 646.55 |
南非兰特 | 45.04 | 41.58 | 45.34 | 48.88 | 45.18 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月4日
文 / 亚双义
2021-08-04 09:46:49
来源:亚汇网