货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 169.7 | 182.3 | 175.94 | ||
澳大利亚元 | 473.79 | 459.07 | 477.28 | 479.39 | 475.79 |
巴西里亚尔 | 116.52 | 132.29 | 121.39 | ||
加拿大元 | 507.19 | 491.18 | 510.93 | 513.19 | 509.16 |
瑞士法郎 | 698.91 | 677.34 | 703.81 | 706.83 | 700.87 |
丹麦克朗 | 102.29 | 99.13 | 103.11 | 103.6 | 102.7 |
欧元 | 761.21 | 737.55 | 766.82 | 769.29 | 763.58 |
英镑 | 886.55 | 859.01 | 893.08 | 897.03 | 889.49 |
港币 | 82.9 | 82.24 | 83.23 | 83.23 | 83.09 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0453 |
印度卢比 | 8.228 | 9.2784 | 8.7552 | ||
日元 | 5.8461 | 5.6644 | 5.8891 | 5.8981 | 5.8618 |
韩国元 | 0.5503 | 0.531 | 0.5547 | 0.575 | 0.5533 |
澳门元 | 80.58 | 77.88 | 80.9 | 83.59 | 80.7 |
林吉特 | 155.11 | 156.51 | 155.64 | ||
挪威克朗 | 73.84 | 71.56 | 74.44 | 74.79 | 74.15 |
新西兰元 | 456.64 | 442.55 | 459.84 | 466.17 | 458.62 |
菲律宾比索 | 12.82 | 12.38 | 12.98 | 13.56 | 12.89 |
卢布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 | 8.83 |
沙特里亚尔 | 167.44 | 177.02 | 172.29 | ||
瑞典克朗 | 74.57 | 72.27 | 75.17 | 75.53 | 74.9 |
新加坡元 | 478.26 | 463.5 | 481.62 | 484.02 | 479.99 |
泰国铢 | 19.67 | 19.06 | 19.83 | 20.46 | 19.72 |
土耳其里拉 | 75.91 | 72.19 | 76.51 | 87.85 | 76.28 |
新台币 | 22.49 | 24.37 | 23.3 | ||
美元 | 644.74 | 639.49 | 647.47 | 647.47 | 646.15 |
南非兰特 | 45.31 | 41.83 | 45.61 | 49.17 | 45.54 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年9月9日
文 / 亚双义
2021-09-09 10:09:24
来源:亚汇网