您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年10月26日

文 / 亚双义 2021-10-26 08:52:19 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.75 180.21 174.01 2021-10-26 08:43:25
澳大利亚元 477.11 462.29 480.62 482.75 477.28 2021-10-26 08:43:25
巴西里亚尔 110.33 125.27 112.98 2021-10-26 08:43:25
加拿大元 513.89 497.66 517.68 519.96 516.71 2021-10-26 08:43:25
瑞士法郎 691.14 669.82 696 698.98 697.56 2021-10-26 08:43:25
丹麦克朗 99.18 96.12 99.98 100.46 100.03 2021-10-26 08:43:25
欧元 738.42 715.48 743.87 746.26 744.21 2021-10-26 08:43:25
英镑 875.63 848.42 882.08 885.98 879.73 2021-10-26 08:43:25
港币 81.97 81.32 82.3 82.3 82.24 2021-10-26 08:43:25
印尼卢比 0.0449 0.0435 0.0453 0.047 0.0452 2021-10-26 08:43:25
印度卢比 7.9958 9.0166 8.5121 2021-10-26 08:43:25
日元 5.5918 5.4181 5.6329 5.6416 5.626 2021-10-26 08:43:25
韩国元 0.5437 0.5246 0.5481 0.5682 0.5429 2021-10-26 08:43:25
澳门元 79.67 77 79.98 82.65 79.76 2021-10-26 08:43:25
林吉特 153.39 154.78 153.96 2021-10-26 08:43:25
挪威克朗 76.09 73.75 76.71 77.07 76.53 2021-10-26 08:43:25
新西兰元 456.01 441.94 459.21 465.53 456.92 2021-10-26 08:43:25
菲律宾比索 12.52 12.1 12.68 13.24 12.58 2021-10-26 08:43:25
卢布 9.11 8.56 9.19 9.53 9.08 2021-10-26 08:43:25
沙特里亚尔 165.5 174.96 170.4 2021-10-26 08:43:25
瑞典克朗 73.86 71.58 74.46 74.81 74.52 2021-10-26 08:43:25
新加坡元 472.22 457.65 475.54 477.91 474.06 2021-10-26 08:43:25
泰国铢 19.23 18.64 19.39 20 19.2 2021-10-26 08:43:25
土耳其里拉 66.32 63.07 66.86 76.76 65.56 2021-10-26 08:43:25
新台币 22.11 23.96 22.89 2021-10-26 08:43:25
美元 637.3 632.12 640 640 639.24 2021-10-26 08:43:25
南非兰特 43.23 39.91 43.53 46.92 43.13 2021-10-26 08:43:25

排行榜 日排行 | 周排行