您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年11月2日

文 / 亚双义 2021-11-02 09:10:01 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 168.07 180.56 174.71 2021-11-02 08:57:43
澳大利亚元 479.64 464.74 483.17 485.31 482.49 2021-11-02 08:57:43
巴西里亚尔 108.12 122.77 113.57 2021-11-02 08:57:43
加拿大元 515.14 498.88 518.94 521.23 518.39 2021-11-02 08:57:43
瑞士法郎 700.33 678.72 705.25 708.27 700.74 2021-11-02 08:57:43
丹麦克朗 99.32 96.25 100.12 100.6 99.75 2021-11-02 08:57:43
欧元 739.42 716.44 744.87 747.27 741.84 2021-11-02 08:57:43
英镑 870.33 843.28 876.74 880.61 878.33 2021-11-02 08:57:43
港币 82.05 81.4 82.38 82.38 82.52 2021-11-02 08:57:43
印尼卢比 0.0447 0.0433 0.0451 0.0468 0.0452 2021-11-02 08:57:43
印度卢比 8.0343 9.0599 8.5447 2021-11-02 08:57:43
日元 5.587 5.4134 5.6281 5.6368 5.6207 2021-11-02 08:57:43
韩国元 0.542 0.523 0.5464 0.5664 0.5463 2021-11-02 08:57:43
澳门元 79.75 77.08 80.06 82.73 79.95 2021-11-02 08:57:43
林吉特 153.77 155.16 154.84 2021-11-02 08:57:43
挪威克朗 75.64 73.3 76.24 76.61 75.98 2021-11-02 08:57:43
新西兰元 457.47 443.36 460.69 467.02 460.4 2021-11-02 08:57:43
菲律宾比索 12.58 12.15 12.74 13.3 12.7 2021-11-02 08:57:43
卢布 8.89 8.35 8.97 9.31 9.04 2021-11-02 08:57:43
沙特里亚尔 165.81 175.29 171.08 2021-11-02 08:57:43
瑞典克朗 74.78 72.47 75.38 75.74 74.68 2021-11-02 08:57:43
新加坡元 472.86 458.27 476.18 478.55 475.59 2021-11-02 08:57:43
泰国铢 19.15 18.56 19.31 19.92 19.26 2021-11-02 08:57:43
土耳其里拉 66.75 63.48 67.29 77.26 66.92 2021-11-02 08:57:43
新台币 22.2 24.05 23 2021-11-02 08:57:43
美元 638.55 633.35 641.25 641.25 641.92 2021-11-02 08:57:43
南非兰特 41.31 38.14 41.59 44.84 42.15 2021-11-02 08:57:43

排行榜 日排行 | 周排行