您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年11月3日

文 / 亚双义 2021-11-03 08:56:44 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 168.12 180.61 174.22 2021-11-03 08:50:51
澳大利亚元 474.24 459.5 477.73 479.84 481.26 2021-11-03 08:50:51
巴西里亚尔 108.16 122.81 112.63 2021-11-03 08:50:51
加拿大元 513.73 497.51 517.52 519.8 517.15 2021-11-03 08:50:51
瑞士法郎 697.18 675.67 702.08 705.09 703.61 2021-11-03 08:50:51
丹麦克朗 99.19 96.13 99.99 100.47 99.77 2021-11-03 08:50:51
欧元 738.5 715.55 743.95 746.34 742.25 2021-11-03 08:50:51
英镑 868.56 841.57 874.96 878.83 873.84 2021-11-03 08:50:51
港币 82.08 81.43 82.41 82.41 82.22 2021-11-03 08:50:51
印尼卢比 0.0447 0.0433 0.0451 0.0468 0.0449 2021-11-03 08:50:51
印度卢比 8.0556 9.084 8.5463 2021-11-03 08:50:51
日元 5.6001 5.4261 5.6413 5.65 5.6091 2021-11-03 08:50:51
韩国元 0.5398 0.5209 0.5442 0.5641 0.544 2021-11-03 08:50:51
澳门元 79.78 77.1 80.09 82.76 79.86 2021-11-03 08:50:51
林吉特 153.76 155.15 154.24 2021-11-03 08:50:51
挪威克朗 74.71 72.4 75.31 75.67 75.99 2021-11-03 08:50:51
新西兰元 453.93 439.92 457.11 463.4 459.36 2021-11-03 08:50:51
菲律宾比索 12.57 12.14 12.73 13.29 12.69 2021-11-03 08:50:51
卢布 8.89 8.35 8.97 9.31 8.94 2021-11-03 08:50:51
沙特里亚尔 165.86 175.34 170.58 2021-11-03 08:50:51
瑞典克朗 74.33 72.04 74.93 75.29 75.11 2021-11-03 08:50:51
新加坡元 472.76 458.17 476.08 478.45 474.63 2021-11-03 08:50:51
泰国铢 19.13 18.54 19.29 19.9 19.21 2021-11-03 08:50:51
土耳其里拉 66.33 63.08 66.87 76.78 67.06 2021-11-03 08:50:51
新台币 22.16 24.01 22.99 2021-11-03 08:50:51
美元 638.75 633.55 641.45 641.45 640.09 2021-11-03 08:50:51
南非兰特 41.36 38.18 41.64 44.89 41.45 2021-11-03 08:50:51

排行榜 日排行 | 周排行