您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年11月9日

文 / 亚双义 2021-11-09 09:23:44 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.91 180.39 174.09 2021-11-09 08:40:12
澳大利亚元 471.93 457.26 475.4 477.5 472.95 2021-11-09 08:40:12
巴西里亚尔 110.67 125.66 115.44 2021-11-09 08:40:12
加拿大元 511.61 495.45 515.38 517.65 513.46 2021-11-09 08:40:12
瑞士法郎 697.07 675.56 701.97 704.98 701.01 2021-11-09 08:40:12
丹麦克朗 99.13 96.07 99.93 100.41 99.43 2021-11-09 08:40:12
欧元 738.03 715.1 743.47 745.87 739.45 2021-11-09 08:40:12
英镑 863.72 836.88 870.08 873.93 862.55 2021-11-09 08:40:12
港币 81.91 81.26 82.23 82.23 82.18 2021-11-09 08:40:12
印尼卢比 0.0446 0.0432 0.045 0.0467 0.0447 2021-11-09 08:40:12
印度卢比 8.1276 9.1652 8.625 2021-11-09 08:40:12
日元 5.6267 5.4519 5.6681 5.6768 5.6333 2021-11-09 08:40:12
韩国元 0.5399 0.521 0.5443 0.5642 0.5406 2021-11-09 08:40:12
澳门元 79.61 76.94 79.92 82.59 79.85 2021-11-09 08:40:12
林吉特 153.43 154.82 153.84 2021-11-09 08:40:12
挪威克朗 74.83 72.52 75.43 75.79 74.75 2021-11-09 08:40:12
新西兰元 455.84 441.77 459.04 465.35 454.5 2021-11-09 08:40:12
菲律宾比索 12.67 12.24 12.83 13.4 12.73 2021-11-09 08:40:12
卢布 8.93 8.39 9.01 9.35 8.99 2021-11-09 08:40:12
沙特里亚尔 165.68 175.16 170.48 2021-11-09 08:40:12
瑞典克朗 74.22 71.93 74.82 75.18 74.64 2021-11-09 08:40:12
新加坡元 472.52 457.94 475.84 478.21 473.62 2021-11-09 08:40:12
泰国铢 19.36 18.76 19.52 20.14 19.24 2021-11-09 08:40:12
土耳其里拉 65.66 62.44 66.18 75.99 65.87 2021-11-09 08:40:12
新台币 22.18 24.03 22.96 2021-11-09 08:40:12
美元 637.95 632.76 640.65 640.65 639.59 2021-11-09 08:40:12
南非兰特 42.67 39.4 42.97 46.32 42.43 2021-11-09 08:40:12

排行榜 日排行 | 周排行